Libro dell'Apprendimento, Comune
Raccolti131K131.077 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene24luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Castle Atos | 66.092 | 1 |
| Mud | 12.144 | 1 |
| Port Graff | 5980 | 1 |
| Ardoris | 4984 | 1 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 4804 | 1 |
| Novia_R8_City_Harvest | 1389 | 1 |
| Westend | 1382 | 1 |
| Xenos | 594 | 1 |
| Kingsport | 5530 | 2 |
| Broochash | 1343 | 3 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 669 | 3 |
| Grusk | 21.190 | 10 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 549 | 65 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 554 | 166 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 401 | 166 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 397 | 169 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 439 | 188 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 234 | 188 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 452 | 200 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 471 | 207 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 285 | 239 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 360 | 300 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 268 | 408 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 566 | 475 |
